ASESOR

DAFTAR NAMA DOSEN PEMEGANG
SERTIFIKAT ASESOR KOMPETENSI

 

No. N A M A No REGISTRASI
1 Aan Subhan Pamungkas MET.000.008314 2023
2 Abdul Fatah MET.000.000087 2021
3 Ahmad Fauzi MET.000.008315 2023
4 Ana Susi Mulyani MET.000 002042 2019
5 Andi Apriany Fatmawaty MET.000.005917.2016
6 Ari Pandu Witantra MET.000.008413 2021
7 Arum Wahyuni Purbohastuti MET.000.011358 2019
8 Asih Mulyaningsih MET.000.008415 2021
9 Burhanudin MET.000.008416 2021
10 Dabella Yunia MET.000.008426 2021
11 Diqbal Satyanegara MET.000.011361 2019
12 Fitria Riany Eris MET.000.008418 2021
13 Galih Fajar Muttaqin MET.000.008419 2021
14 H. Aris Suhadi MET.000.008414 2021
15 Idi Dimyati MET.000.009778 2021
16 Indra Suhendra MET.000.008420 2021
17 Kartina AM MET.000.008425 2021
18 Kurniasih Dwi Astuti MET.000.008417 2021
19 Listyaningsih MET.000.008434 2021
20 Muhammad Johan WIdiakusyanto MET.000.011370 2019
21 Murti Ayu Wijayanti MET.000.008321 2023
22 Nana Nofianti MET.000.014699 2019
23 Neka Fitriyah MET.000.009776 2021
24 Rangga Galura Gumelar MET.000.009780 2021
25 Romi Wiryadinata MET.000.008422 2021
26 Ronny Yudhi Septa Priana MET.000.009774 2021
27 Rusmana MET.000.008423 2021
28 Siti Epa Hardiyanti MET.000.002043.2019
29 Sukirwan MET.000.008424 2021
30 Sulaeman Deni Ramdani MET.000.008429 2021
31 Suroso Mukti Leksono MET.000.008431 2021
32 Susiyanti MET.000.008432 2021

DAFTAR PESERTA

RECOGNITION CURRENT COMPETENCY (RCC)

NAMA NO. REG. MET TGL. RCC
Kartina AM MET.000.008425 2021 29 – 30 November 2024
Suroso Mukti Leksono MET.000.008431 2021 29 – 30 November 2024
Wahyuni Martiningsih MET.000.008433 2021 29 – 30 November 2024
Arenawati MET.000.009777.2021 29 – 30 November 2024
Fitria Riany Eris MET.000.008418 2021 29 – 30 November 2024
Rangga Galura Gumelar MET.000.009780 2021 29 – 30 November 2024
Idi Dimyati MET.000.009778 2021 29 – 30 November 2024
Romi Wiryadinata MET.000.008422 2021 29 – 30 November 2024
Indra Suhendra MET.000.008420 2021 29 – 30 November 2024
Naniek Afrilla Framanik MET.000.008428 2021 29 – 30 November 2024
Neka Fitriyah MET.000.009776 2021 29 – 30 November 2024
Yoki Yusanto MET.000.009781 2021 29 – 30 November 2024
Listyaningsih MET.000.008434 2021 29 – 30 November 2024
Kurniasih Dwi Astuti MET.000.008417 2021 29 – 30 November 2024
Dabella Yunia MET.000.008426 2021 29 – 30 November 2024
Galih Fajar Muttaqin MET.000.008419 2021 29 – 30 November 2024
Mazda Eko Sri Tjahjono MET.000.008427 2021 29 – 30 November 2024
Fiesty Utami MET.000.000466.2018 29 – 30 November 2024
Ari Pandu Witantra MET.000.008413 2021 29 – 30 November 2024
Burhanuddin MET.000.008416 2021 29 – 30 November 2024

 

DAFTAR DOSEN SERTIFIKASI PROFESI

OKUPSI PELATIHAN KERJA DAN SERTIFIKASI

NO NAMA NO. REG. MET NO. SERTIFIKAT
1 Ceri Ahendyarti 000.008767 2024 74312 2424 4 0194926 2024
2 Ipah Ema Jumiati 000.008771 2024 74312 2424 4 0194930 2024
3 Eva Johan 000.008763 2024 74312 2424 4 0194922 2024
4 Nezly Nurlia Putri 000.008764 2024 74312 2424 4 0194923 2024
5 Siswo Wardoyo 000.008765 2024 74312 2424 4 0194924 2024
6 Atep Iman 000.008766 2024 74312 2424 4 0194925 2024
7 Felycia 000.008768 2024 74312 2424 4 0194927 2024
8 Deddy Supriyatna 000.008769 2024 74312 2424 4 0194928 2024
9 Hady Sutjipto 000.008770 2024 74312 2424 4 0194929 2024
10 Slamet Wiyono 000.008772 2024 74312 2424 4 0194931 2024
11 Rahmat Firman Septiyanto 000.008773 2024 74312 2424 4 0194932 2024
12 Belardo Prasetya Mega Jaya 000.008774 2024 74312 2424 4 0194933 2024
13 Dwinanto 000.008775 2024 74312 2424 4 0194934 2024
14 Suryana 000.008776 2024 74312 2424 4 0194935 2024
15 Royan Habibie Sukarna 000.008777 2024 74312 2424 4 0194936 2024
16 Safitri Mukti Rahayu 000.008778 2024 74312 2424 4 0194937 2024
17 Diqbal Satyanegara 000.008779 2024 74312 2424 4 0194938 2024
18 Indar Kustiningsih 000.008780 2024 74312 2424 4 0194939 2024
19 Dewi Firnia 000.008781 2024 74312 2424 4 0194940 2024
20 Sakinah Haryati 000.008782 2024 74312 2424 4 0194941 2024
21 Isriyanti Affifah 000.008783 2024 74312 2424 4 0194942 2024
22 Agus Pramono 000.008784 2024 74312 2424 4 0194943 2024
23 Masjudin 000.008785 2024 74312 2424 4 0194944 2024
24 Yeni Januarsi 000.008786 2024 74312 2424 4 0194945 2024
Scroll to Top