DATA PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI

No Nama Asesi Skema No. Sertifikat No. Reg
1 Aira Krissyah Nuraini Teknisi Akuntansi Muda 0000001 2022 2179 00001 2022
2 Kharisma Luthfiana Teknisi Akuntansi Muda 0000002 2022 2179 00002 2022
3 Nadila Prasasti Digital Marketing 0000003 2022 2179 00001 2022
4 Raffy Putra Gustia Digital Marketing 0000004 2022 2179 00002 2022
5 Nurul Faozah Mengelola Kegiatan Front Office 0000005 2022 2179 00001 2022
6 Fella Febriyani Mengelola Kegiatan Front Office 0000006 2022 2179 00002 2022
7 Ridho Tri Putra Nanda Muh Auditor Energi 0000007 2022 2179 00001 2022
8 Shafa Frida Takarina Auditor Energi 0000008 2022 2179 00002 2022
9 Kiki Sofiani Public Relations Coordinator 0000009 2022 2179 00001 2022
10 Ade Via Kurnia Public Relations Coordinator 0000010 2022 2179 00002 2022
11 Dimas Nurhidayat Penyuluh Pertanian Supervisor 0000011 2022 2179 00001 2022
12 Selvia Andriani Penyuluh Pertanian Supervisor 0000012 2022 2179 00002 2022
13 Mutiara Septiani Teknisi Akuntansi Pratama 0000001 2023 2179 00001 2023
14 Rafita April Liani Teknisi Akuntansi Pratama 0000002 2023 2179 00002 2023
15 Avrina Rosa Wirianti Teknisi Akuntansi Madya 0000003 2023 2179 00001 2023
16 Oktavia Itsnaini Teknisi Akuntansi Madya 0000006 2023 2179 00002 2023
17 Muhammad Yusuf Afif Fotografer Kehumasan 0000005 2023 2179 00001 2023
18 Ahmad Maulana Arif Fotografer Kehumasan 0000006 2023 2179 00002 2023
19 Pesa Nurmawan Kualifikasi 6 Bidang Otomasi Industri 0000007 2023 2179 00001 2023
20 Izal Jibrilly Winnar Kualifikasi 6 Bidang Otomasi Industri 0000008 2023 2179 00002 2023
21 Ibnul Wafa Powertrain Senior Technician 0000009 2023 2179 00001 2023
22 Muhammad Maulana Ali Hoirul Iman Powertrain Senior Technician 0000010 2023 2179 00002 2023
23 Nabilla Rahmadewi Kualifikasi 5 Bidang Hubungan Industrial 0000011 2023 2179 00001 2023
24 Tasya Nur Septi Kualifikasi 5 Bidang Hubungan Industrial 0000012 2023 2179 00002 2023
25 Tutik Sulistiani Kualifikasi 5 Bidang Hubungan Industrial 0000013 2023 2179 00003 2023
26 Messa Dwi Rahmania Instruktur Muda 0000014 2023 2179 00001 2023
27 Adisha Dwi Putri Instruktur Muda 0000015 2023 2179 00002 2023

<!––nextpage––>

No Nama Asesi Skema No. Sertifikat No. Reg
1 Aida Zafira Teknisi Akuntansi Muda 0000016 2023 2179 00001 2023
2 Della Dwi Hardiyanti Teknisi Akuntansi Muda 0000017 2023 2179 00002 2023
3 Esternia Gladys Suwarno Teknisi Akuntansi Muda 0000018 2023 2179 00003 2023
4 Hilda Nurhidayah Teknisi Akuntansi Muda 0000019 2023 2179 00004 2023
5 Imam Taufiq Amaanullah Teknisi Akuntansi Muda 0000020 2023 2179 00005 2023
6 Nurul Hasna Nadiya Teknisi Akuntansi Muda 0000021 2023 2179 00006 2023
7 Roudhotul Jannah Teknisi Akuntansi Muda 0000022 2023 2179 00007 2023
8 Aulia Hanesti Parahita Teknisi Akuntansi Muda 0000023 2023 2179 00008 2023
9 Desfira Anggraeni Putri Teknisi Akuntansi Muda 0000024 2023 2179 00009 2023
10 Ikmal Mubariq Teknisi Akuntansi Muda 0000025 2023 2179 00010 2023
11 Inas Latifahiansyah Teknisi Akuntansi Muda 0000026 2023 2179 00011 2023
12 Nurindah Febriyani Teknisi Akuntansi Muda 0000027 2023 2179 00012 2023
13 Nurzihan Nabila Putriani Teknisi Akuntansi Muda 0000028 2023 2179 00013 2023
14 Safira Worabay Teknisi Akuntansi Muda 0000029 2023 2179 00014 2023
15 Shafa Amalia Loly Teknisi Akuntansi Muda 0000030 2023 2179 00015 2023
16 Yuke Salsabila Instruktur Muda 0000031 2023 2179 00003 2023
17 Nindi Eliza Putri Instruktur Muda 0000032 2023 2179 00004 2023
18 Mira Komariah Instruktur Muda 0000033 2023 2179 00005 2023
19 Apriyani Instruktur Muda 0000034 2023 2179 00006 2023
20 Inda Aidatul Azpah Instruktur Muda 0000035 2023 2179 00007 2023
21 Adifa Shafa Kamilah Instruktur Muda 0000036 2023 2179 00008 2023
22 Yulia Wati Instruktur Muda 0000037 2023 2179 00009 2023
23 Astri Yasmin Instruktur Muda 0000038 2023 2179 00010 2023
24 Tharisa Ayu Pranovcy Instruktur Muda 0000039 2023 2179 00011 2023
25 Felisia Oktovia Manurung Instruktur Muda 0000040 2023 2179 00012 2023
26 Iip Pahrudin Instruktur Muda 0000041 2023 2179 00013 2023
27 Muhammad Iqbal Instruktur Muda 0000042 2023 2179 00014 2023
28 Sanam Instruktur Muda 0000043 2023 2179 00015 2023
29 Syifa Qolbu Hanifah Instruktur Muda 0000044 2023 2179 00016 2023
30 Bunga Rahmania Instruktur Muda 0000045 2023 2179 00017 2023
31 Dani Ramadan Instruktur Muda 0000046 2023 2179 00018 2023
32 Riza Ramadhani Instruktur Muda 0000047 2023 2179 00019 2023
33 Meylia Putri Rachmawati Instruktur Muda 0000048 2023 2179 00020 2023
34 Azman Penyuluh Pertanian Supervisor 0000049 2023 2179 00001 2023
35 Dhani Nur Dharmawan Penyuluh Pertanian Supervisor 0000050 2023 2179 00002 2023
36 Hadi Wijaya Penyuluh Pertanian Supervisor 0000051 2023 2179 00003 2023
37 Igna Sholihah Penyuluh Pertanian Supervisor 0000052 2023 2179 00004 2023
38 M. Setiawan Idris Penyuluh Pertanian Supervisor 0000053 2023 2179 00005 2023
39 Putri Syafiqah Rizqi Penyuluh Pertanian Supervisor 0000054 2023 2179 00006 2023
40 Tarno Penyuluh Pertanian Supervisor 0000055 2023 2179 00007 2023
41 Sri Soemarsih Widyaningsih Penyuluh Pertanian Supervisor 0000056 2023 2179 00008 2023
42 Eka Mulyana Penyuluh Pertanian Supervisor 0000057 2023 2179 00009 2023
43 Ahmad Adriansyah Penyuluh Pertanian Supervisor 0000058 2023 2179 00010 2023
44 Itmamul Wafa Sidiq Penyuluh Pertanian Supervisor 0000059 2023 2179 00011 2023
45 Gusti Argo Penyuluh Pertanian Supervisor 0000060 2023 2179 00012 2023
46 Igfar Dawam Habibi Penyuluh Pertanian Supervisor 0000061 2023 2179 00013 2023
47 Mukhlis Mualiatul Hasanah Penyuluh Pertanian Supervisor 0000062 2023 2179 00014 2023
48 Annisa Ranistira Putri Penyuluh Pertanian Supervisor 0000063 2023 2179 00015 2023
49 Yoel Geovani Penyuluh Pertanian Supervisor 0000064 2023 2179 00016 2023
50 Rosifah Penyuluh Pertanian Supervisor 0000065 2023 2179 00017 2023
51 Naufal Penyuluh Pertanian Supervisor 0000066 2023 2179 00018 2023
52 Siti Rahminah Penyuluh Pertanian Supervisor 0000067 2023 2179 00019 2023

 

Scroll to Top